Jägerblut Rappenbügl II gewinnt in der Gauliga Luftgewehr und steigt kommende Saison in die Kreisliga auf. In der Breitensportliga erreichte Silberdistel Pottenstetten ungeschlagen mit 10:0 Punkten den ersten Platz. In der Gauliga und Breitensport nahmen nur 11 Mannschaften teil. Die rückläufige Teilnahme setzte sich leider fort, so dass jeweils nur in einer Disziplin gestartet werden konnte. Vor fünf Jahren haben sich noch 16 Mannschaften beteiligt, aber „ jetzt ist mehr Klasse statt Masse“, so Rundenwettkampfleiter Karl Fleischmann. Es sind hervorragende Einzelergebnisse geschossen worden, wie zum Beispiel von Kristina Baldauf (Jägerblut Rappenbügl) mit Ø376 von 400 Ringen oder von Katrin Ippisch (Silberdistel Pottenstetten) mit Ø282 von 300 Ringen.
Tabellen:
Gauliga Luftgewehr – Endstand | |||||
Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Ø-Ringe | ||
1. | Jägerblut Rappenbügl 2 | 14 | : | 2 | 1102 |
2. | Schwarzer Berg Rappenbügl 1 | 14 | : | 2 | 1093 |
3. | Waldeslust Roding-Maxhütte 1 | 6 | : | 10 | 1035 |
4. | Eichenlaub Saltendorf 5 | 6 | : | 10 | 994 |
5. | Burgschützen Kallmünz 1 | 0 | : | 16 | 968 |
Breitensportliga Luftgewehr/-pistole – Endstand | |||||
Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Ø-Ringe | ||
1. | Silberdistel Pottenstetten 1 | 10 | : | 0 | 1066 |
2. | Alt Ponholz 1 | 8 | : | 2 | 1093 |
3. | Waldeslust Steinsberg 2 | 4 | : | 6 | 1023 |
4. | Jägerblut Rappenbügl 4 | 4 | : | 6 | 818 |
5. | Burgschützen Wolfsegg 4 | 2 | : | 8 | 1001 |
6. | Burgschützen Kallmünz 2 | 2 | : | 8 | 961 |
Beim Rundenwettkampf Auflage nahmen erneut 12 Vereine mit 102 Schützen in fünf Altersklassen teil. Plattl Leonberg konnte knapp vor den Vilstalschützen Emhof den ersten Platz erreichen. Das beste Einzelergebnis von 119,5 Punkten erzielte Bernhard Steger von Plattl Leonberg. Der reibungslose Wettkampf wurde über die 11 Kämpfe der Saison von Fabian Simon geleitet.
Tabelle:
RWK-Auflage – Endstand | Punkte | |
1 | Plattl Leonberg | 675,0 |
2 | Vilstalschützen Emhof | 689,8 |
3 | Alt Ponholz | 857,3 |
4 | Parkschützen Teublitz | 933,8 |
5 | Almenrausch Katzdorf | 1174,5 |
6 | Jägerblut Rappenbügl | 1400,4 |
7 | Waldeslust Roding | 1511,8 |
8 | 1859 e.V. Maxhütte | 1738,5 |
9 | Eichenlaub Saltendorf | 1814,5 |
10 | Schwarzer Berg Rappenbügl | 2138,7 |
11 | Treff Burglengenfeld | 2321,1 |
12 | Burgschützen Kallmünz | 2780,8 |
Alle Mannschafts- und Einzelergebnisse hier: Gauliga und Breitensportliga
Karl Fleischmann Organisations- und Presseleiter Gau Burglengenfeld