Die Rundenwettkämpfe in der Gau- und Breitensportliga sind beendet. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
Gauliga Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | Plattl Leonberg 1 | 8 | 16 | : | 0 | 8736 | 1092,00 | ||
2. | Schwarzer Berg Rappenbügl 1 | 8 | 10 | : | 6 | 8762 | 1095,25 | ||
3. | Jägerblut Rappenbügl 7 | 8 | 8 | : | 8 | 8436 | 1054,50 | ||
4. | Waldeslust Roding-Maxhütte 2 | 8 | 6 | : | 10 | 8282 | 1035,25 | ||
5. | Eichenlaub Saltendorf 5 | 8 | 0 | : | 16 | 8104 | 1013,00 |
Breitensport Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | Alt Ponholz 1 | 5 | 10 | : | 0 | 5341 | 1068,20 | ||
2. | Waldeslust Steinsberg 2 | 5 | 6 | : | 2 | 5189 | 1037,80 | ||
3. | Burgschützen Wolfsegg 4 | 5 | 6 | : | 4 | 5014 | 1002,80 | ||
4. | Silberdistel Pottenstetten 1 | 5 | 4 | : | 6 | 5141 | 1028,20 | ||
5. | Jägerblut Rappenbügl 4 | 5 | 2 | : | 8 | 5003 | 1000,60 | ||
6. | Burgschützen Kallmünz 1 | 3 | 0 | : | 6 | 1652 | 550,67 |
Karl Fleischmann – RWK-Leiter